HOME SITEMAP CONTACT US
·Î°í
»ç¾÷¼Ò°³ ¿Â¶óÀι®ÀÇ AS½Åû
 HOME > ½Ã°ø½ÇÀû > Åä¸ñ°ø»ç
¿ëµµ ¿¬¹ø °ø »ç ¸í ¹ßÁÖó °ø»ç±Ý¾× °è¾àÀÏ ÁØ°øÀÏ
Á¦¹æ
.
ÇÏõ
Á¦-1 ´ë¹Ì¿øÁ¦ ÃàÁ¶°ø»ç ¿øÁÖÁö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã» 12,417,000,000 05. 12. 26 13. 04. 14
Á¦-2 ¾Èµ¿´ï ºñ»ó¿©¼ö·Î °Ç¼³°ø»ç Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç 14,121,000,000 08. 11. 27 13. 01. 23
Á¦-3 ³»¼ºÃµ ÀÚ¿¬Çü ÇÏõ Á¤È­»ç¾÷ °ø»ç °æ»óºÏµµ ºÀÈ­±º 2,817,000,000 09. 01. 09 12. 02. 15
Á¦-4 ´öÄ¡Á¦ ÃàÁ¶°ø»ç ¿øÁÖÁö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã» 7,601,000,000 08. 11. 27 13. 01. 23
Á¦-5 ¸ðÆ÷Ç× ½Ã¼³°ø»ç °æ»óºÏµµ 1,788,000,000 09. 03. 05 10. 08. 16
Á¦-6 º¸Çö»ê´Ù¸ñÀû´ï °Ç¼³°ø»ç Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç 12,548,000,000 10. 07. 28 14. 12. 24
Á¦-7 ±æ¾ÈÁö±¸ ÇÏõÀçÇØ ¿¹¹æ»ç¾÷ û¼Û±º 6,620,000,000 13. 05. 27 16. 05. 25
³ó¾÷Åä¸ñ ³ó-1 °í¸ÅÁö±¸ Áß±Ô¸ð ³ó¾÷¿ë¼ö °³¹ß»ç¾÷ ÀǼº³óÁö°è·®Á¶ÇÕ 5,812,000,000 95. 08. 02 00. 12. 20
³ó-2 µµ±âÁö±¸ Áß±Ô¸ð ³óÃÌ¿ë¼ö°³¹ß»ç¾÷ Çѱ¹³ó¾îÃÌ°ø»ç 4,246,000,000 09. 03. 09 14. 12. 31
³ó-3 ¸¸¿îÁö±¸ ³ó¾÷¿ëÀú¼öÁö µÏ³ôÀ̱â»ç¾÷ Åä¸ñ°ø»ç Çѱ¹³ó¾îÃÌ°ø»ç 5,446,000,000 10. 08. 06 12. 06. 30
ÅÃÁö
.
°ø´Ü
.
±âŸ
ÅÃ-1 °æÁÖ Ã౸°ø¿ø(FP) Á¶¼º°ø»ç °æ ÁÖ ½Ã 1,557,000,000 07. 05. 14 07. 12. 11
ÅÃ-2 °æºÏ¹ÙÀÌ¿À ÀϹÝÁö¹æ »ê¾÷´ÜÁö Á¶¼º°ø»ç °æ»óºÏµµ °³¹ß°ø»ç 4,107,000,000 07. 05. 22 10. 03. 31
ÅÃ-3 °Çõ¿îµ¿Àå Á¶¼º°ø»ç °æÁֽà 2,135,000,000 08. 11. 21 09. 11. 27
µµ·Î
.
±³·®
.
öµµ
µµ-1 Áø·®-ÇϾ簣 µµ·Î È®,Æ÷Àå°ø»ç °æ»óºÏµµ 29,064,000,000 98. 03. 16 03. 07. 18
µµ-2 °í¼÷±¹µµ Á¦45È£¼± »óÁÖ-ÃæÁÖ°£ °Ç¼³9°ø±¸ Çѱ¹µµ·Î°ø»ç 15,809,000,000 99. 10. 18 04. 12. 06
µµ-3 »ó¸²-ÇØÆò°£ µµ·Î4Â÷¼± È®,Æ÷Àå°ø»ç ºÎ»êÁö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã» 3,145,000,000 97. 02. 05 06. 02. 18
µµ-4 ³ª¼Òµµ·Î È®,Æ÷Àå°ø»ç °æ»óºÏµµÁ¾ÇհǼ³
»ç¾÷¼ÒºÏºÎÁö¼Ò
4,665,000,000 02. 12. 16 06. 09. 11
µµ-5 ¿µ°¡´ë±³ °¡¼³°ø»ç °æºÏ ¾Èµ¿½Ã 9,230,000,000 04. 05. 18 08. 06. 15
µµ-6 º»½Å- ¼öÇÏ°£ µµ·ÎÈ®,Æ÷Àå°ø»ç °æºÏ ¿µ¾ç±º 5,103,000,000 06. 06. 13 08. 06. 27
µµ-7 °æºÎ°í¼Óöµµ Á¦12-1°ø±¸ ³ë¹Ý½Ã¼³±âŸ°ø»ç Á¶´Þû 14,100,000,000 04. 09. 01 10. 12. 31
µµ-8 ±¹µµ35È£¼± ¿¹¾È±³ °³Ãà°ø»ç ´ë±¸Áö¹æÁ¶´Þû 5,066,000,000 07. 11. 16 10. 11. 03
µµ-9 ¼Ó¸®»ê¿¬°èµµ·Î ¼±Çü °³·®°ø»ç ÃæûºÏµµ 5,623,000,000 09. 11. 16 12. 11. 06
µµ-10 ¿Àõ ¼¼°è¸® ³²¹®-Àå½Â¹éÀÌ°£ µµ·Î°³¼³°ø»ç °æ»óºÏµµ Æ÷Ç׽à 3,851,000,000 10. 01. 29 13. 02. 03
µµ-12 ¿î»ê-Á¶Å¾°£µµ·Î4Â÷·ÎÈ®Æ÷Àå°ø»ç °æ»óºÏµµ 14,394,000,000 08. 01. 25 12. 01. 31
µµ-13 ¿øÁÖ~°­¸ª öµµ°Ç¼³ Á¦2°ø±¸ ³ë¹Ý½Å¼³ ±âŸ°ø»ç Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü 19,184,000,000 13. 04. 23 16. 07. 21
µµ-14 Á¦2¿Ü°û¼øȯ(ÀÎõ~±èÆ÷°£)°í¼Óµµ·Î û¶ó±¹Á¦µµ½Ã Åë°ú±¸°£ ÁöÇÏÈ­ °Ç¼³°ø»ç ÀÎõ±èÆ÷°í¼Óµµ·Î 14,308,000,000 14. 03. 01 17. 03. 01
µµ-15 ¿ï¸ªµµ ÀÏÁÖµµ·Î2°Ç¼³°ø»ç °æ»óºÏµµ 11,815,000,000 15. 12. 17 20. 12. 14
µµ-16 ¾Èµ¿½Ã °ü³» ±¹µµ´ëü¿ìȸµµ·Î(¿ë»ó-±³¸®1) °Ç¼³°ø»ç ºÎ»êÁö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã» 7,856,000,000 17. 12. 26 24. 11. 18
µµ-17 Áߺγ»·ú¼± ÀÌõ~¹®°æ öµµ°Ç¼³ Á¦9°ø±¸ ³ë¹Ý½Å¼³ ±âŸ°ø»ç Çѱ¹Ã¶µµ½Ã¼³°ø´Ü 9,722,000,000 18. 05. 08 23. 05. 08
µµ-18 ÆòÅÃ~ºÎ¿©~ÀÍ»ê(¼­ºÎ³»·ú) °í¼Óµµ·Î ¹Î°£ÅõÀÚ»ç¾÷ °Ç¼³°ø»ç ¼­ºÎ³»·ú°í¼Óµµ·Î 89,448,000,000 19. 12. 03 24. 12. 02
µµ-19 ÀÎõ~±èÆ÷ °í¼Óµµ·Î Á¹À½½°ÅÍ ¼³Ä¡°ø»ç ÀÎõ±èÆ÷°í¼Óµµ·Î 3,894,000,000 20. 09. 28 21. 06. 30
µ¿·Â
ÁöÁßÈ­
µ¿-1 ¼­Ã»ÁÖ ¼ÛÀü¼±·Î ÁöÁßÈ­ Àü·Â±¸ °ø»ç Çѱ¹Àü·Â°ø»ç 5,784,000,000 06. 06. 29 08. 09. 18
µ¿-2 Èæ¼® - ¼ÛÁ¤Àü·Â±¸ 1Â÷°ø»ç Çѱ¹Àü·Â°ø»ç 8,940,000,000 06. 06. 21 08. 11. 04
µ¿-3 ±º»ê½Ã ±ºÀå±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö³» Àü±â°ø±Þ½Ã¼³ Àü·Â±¸°ø»ç(³»ÃÊ-±ºÀå) Çѱ¹Àü·Â°ø»ç 8,021,000,000 08. 03. 14 09. 03. 26
µ¿-4 ¼ö¿µÀÎÃâ Àü·Â±¸ À̼³°ø»ç Çѱ¹Àü·Â°ø»ç 2,622,000,000 10. 06. 25 11. 06. 24
µ¿-5 ÆòÅÃÁö¿ª Àü±â°ø±Þ½Ã¼³ Àü·Â±¸°ø»ç(¸¸È£ºÐ±â) Çѱ¹Àü·Â°ø»ç 8,484,000,000 14. 04. 30 16. 01. 19
µ¿-6 È­¼ºÁö¿ª Àü±â°ø±Þ½Ã¼³ Àü·Â±¸°ø»ç(ºÀ´ãºÐ±â) Çѱ¹Àü·Â°ø»ç 5,400,000,000 18. 01. 24 19. 01. 25
µ¿-7 ±¤ÁÖÁö¿ª Àü±â°ø±Þ½Ã¼³ Àü·Â±¸°ø»ç(½Å±¤ÁÖ-ÀÏ°î ÁöÁßÈ­) Çѱ¹Àü·Â°ø»ç 5,332,000,000 19. 05. 14 21. 02. 09

»ó,Çϼöµµ
.
ÇϼöÁ¾¸»
󸮽ü³
.
¾²·¹±â
ó¸®Àå

ȯ-1 ¿µÁÖdz±â Â÷Áý°ü·Î ¸Å¼³°ø»ç °æºÏ ¿µÁֽà 4,032,000,000 99. 12. 29 02. 09. 06
ȯ-2 ¹é·É¸é ½Ä¼ö¿ø °³¹ß»ç¾÷ 1´Ü°è½Ã¼³°ø»ç ÀÎõ½Ã»ó¼öµµº»ºÎ 9,134,000,000 99. 07. 12 03. 04. 25
ȯ-3 ÈÖ°æºø¹°ÆßÇÁÀå Áõ¼³°ø»ç ¼­¿ï½Ã µ¿´ë¹®±¸ 6,239,000,000 00. 12. 26 02. 12. 30
ȯ-4 ½Å´äºø¹°ÆßÇÁÀå Áõ¼³°ø»ç ¼­¿ï½Ã µ¿´ë¹®±¸ 11,491,000,000 00. 12. 30 03. 05. 31
ȯ-5 Àå°è ÇϼöÁ¾¸» 󸮽ü³°ø»ç Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç 8,286,000,000 02. 06. 03 04. 06. 08
ȯ-6 ¿õõÇϼöÁ¾¸»Ã³¸® ½Ã¼³°Ç¼³°ø»ç Ãæ³² º¸·É½Ã 4,684,000,000 04. 08. 31 07. 11. 12
ȯ-7 °í·É ÇϼöÁ¾¸» 󸮽ü³ ¹Î°£À§Å¹¿î¿µ °æºÏ °í·É±º 2,178,000,000 05. 08. 23 10. 09. 06
ȯ-8 ±èõ»ýÈ°Æó±â¹° ¸Å¸³½Ã¼³ Á¶¼º°ø»ç ±èõ½Ã 3,203,000,000 05. 10. 28 07. 06. 01
ȯ-9 °¡Æò±º ÇϼöÁ¾¸»Ã³¸® °Ç¼³°ø»ç ȯ°æ°ü¸®°ø´Ü 2,743,000,000 06. 07. 20 08. 07. 25
ȯ-10 °Å·ù¸éÇϼö󸮽ü³ ¼³Ä¡»ç¾÷ °æ»ó³²µµ °í¼º±º 4,767,000,000 09. 06. 29 12. 07. 01
ȯ-11 ¿ù¼ºº»ºÎ ÅëÇÕÇϼö󸮽ü³ ¼³Ä¡°ø»ç Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â(ÁÖ) 5,459,000,000 09. 08. 14 11. 08. 19
ȯ-12 °³ºÀ2ºø¹°ÆßÇÁÀå Áõ¼³°ø»ç ¼­¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸ 2,038,000,000 09. 12. 31 11. 03. 13
ȯ-13 ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ±¤¿ªÀ§»ý¸Å¸³Àå 2-1´Ü°è Á¶¼º°ø»ç ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã µµ½Ã°ø»ç 8,152,000,000 09. 01. 06 11. 03. 31
ȯ-14 ¿îÁ¤µ¿À§»ý¸Å¸³Àå »çÈÄ°ü¸®°ø»ç ±¤ÁÖȯ°æ°ø´Ü 4,326,000,000 13. 06. 24 17. 12. 31
ȯ-15 º¸¹®»ó¼öµµ±Þ¼ö±¸¿ªÈ®Àå°ø»ç(ÃÑ°ý) °æ»óºÏµµ ¿¹Ãµ±º 6,531,000,000 17. 02. 27 20. 03. 01
ȯ-16 ¿ï¸ª³²¾çÇϼö󸮽ü³¼³Ä¡»ç¾÷ Çѱ¹È¯°æ°ø´Ü 4,595,000,000 17. 08. 18 20. 02. 20
ȯ-17 »óÁֽà ÇϼöµµÁ¤ºñ ÁßÁ¡°ü¸®Áö¿ª µµ½Ãħ¼ö¿¹¹æ»ç¾÷ »óÇϼöµµ»ç¾÷¼Ò 15,111,000,000 19. 05. 13 23. 05. 14
ȯ-18 ¿ïÁø±º ºÏ¸é Çϼö°ü·Î Á¤ºñ»ç¾÷(2´Ü°è) Çѱ¹È¯°æ°ø´Ü 8,277,000,000 20. 12. 23 22. 12. 27
 
·Î°í
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ °í°´¼¾ÅÍ »çÀÌÆ®¸Ê